| LCD VA/ PVA/ MVA 49", LED, formát Panorama 32:9, rozlišení 5120x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560901 |
| Kód výrobcu: | LC49G95TSSRXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
1000R, nový vrchol v technologii prohnutých obrazovek, odpovídá konturám lidského oka a přináší nepředstavitelný realismus.
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 49
Rozlišení: 5 120 × 1 440
Obnovovací frekvence: 240 Hz
Poměr stran: 32:9
Jas [cd/m2]: 420
Kontrast: 2500:1 (Typ)
Odezva [ms]: 1 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° (H) / 178° (V)
Počet barev: Max 1.07B
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: Interní, AC 100~240 V
Spotřeba [W]: 55 W
Spotřeba energie (režim vypnutí): Méně než 0,3 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 × 100
Typ podstavce: HAS
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1 147,6 × 537,2 × 416,4 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1 147,6 × 363,5 × 291 mm
Hmotnost [kg]: 14,1 kg, se stojanem 16,7 kg
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Odyssey | ||
| Model | G95T | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 49 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 5120x1440 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 420 | ||
| Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1 147,6 × 363,5 × 291 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 14,1 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 55 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...