| LCD VA/ PVA/ MVA 48,9", formát Panorama 32:9, rozlišení 3840x1080, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560902 |
| Kód výrobcu: | LC49J890DKRXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Displej
Úhlopříčka obrazovky (palce): 48.9
Úhlopříčka obrazovky (cm): 124.2
Úhlopříčka obrazovky (třída): 49
Zakřivený
Aktivní velikost displeje (H × V) (mm): 1195,8 × 336,3 mm
Zakřivení obrazovky: 1800R
Poměr stran obrazu: 32:9
Typ panelu: VA
Jas (typický): 300 cd/m2
Jas (minimální): 250 cd/m2
Statický kontrastní poměr: 3000:1 (typ.), 2400:1 (min.)
Rozlišení: 3840 × 1080
Doba odezvy: 5 (GTG)
Zorný úhel (H / V): 178° (H)/178° (V)
Podpora barev: 16,7M
Obnovovací frekvence: 144 Hz
Rozhraní
Display Port: 1 EA
HDMI: 1 EA
Sluchátka: Ano
USB porty: 3
USB-C: 2 EA
Zvuk
Reproduktor: Ano
Provozní podmínky: Teplota 10~40 stupňů Celsia
Vlhkost: 10~80, nekondenzující
Design
Barva: Černá
Typ podstavce: HAS
HAS (Stojan s nastavitelnou výškou): 120,0 ± 5,0 mm
Naklonění: -2,0° (±2,0°) ~ +15,0° (±2,0°)
Otáčení: -15,0° (±2,0°) ~ +15,0° (±2,0°)
Otočení na výšku: Není k dispozici
Montáž na stěnu: 100 × 100
Ekonomický: Třída energetické účinnosti G
Rozměry sestavy se stojanem (Š x V x H): 1203,0 × 525,5 × 381,6 mm
Rozměry sestavy bez stojanu (Š x V x H): 1203,0 × 369,4 × 194,4 mm
Rozměry balení (Š x V x H): 1320,0 × 316,0 × 476,0 mm
Váha: Hmotnost s podstavcem 15,1 kg
Hmotnost balení: 20,8 kg
Příslušenství: Délka napájecího kabelu 1,5 m, DP kabel, USB typ-C kabel, instalační CD a Quick Setup Guide
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung | ||
| Model | LC49J890DKRXEN | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 48,9 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x1080 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1203,0 × 369,4 × 194,4 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 12 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 54 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...