Moderný fitness náramok Carneo Essential HR+ šport v čiernom prevedení so silikónovým remienkom s farebným IPS displejom monitorujú Vašu dennú aktivitu, výšku stresu a je možné ich spárovať s mobilným telefónom vďaka čomu Vás upozorní na prichádzajúci hovor či SMS. Jeho úzke telo a nízka hmotnosť za ... viac | |
Objednávací kód: | 9589572674 |
Kód výrobcu: | 8588009299332 |
Výrobca: | CARNEO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 18,14 € |
Cena s DPH: | 22,31 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Moderný fitness náramok Carneo Essential HR+ šport v čiernom prevedení so silikónovým remienkom s farebným IPS displejom monitorujú Vašu dennú aktivitu, výšku stresu a je možné ich spárovať s mobilným telefónom vďaka čomu Vás upozorní na prichádzajúci hovor či SMS. Jeho úzke telo a nízka hmotnosť zaručia, že o ňom ani nebudete vedieť a je taký návykový, že ho nebudete chcieť po prvom nosení zložiť z ruky. Vďaka automatickému meraniu tepu 24 hodín denne budete mať pod kontrolou svoj stres a taktiež prehľad o stave Vášho srdca vďaka unikátnej funkcii kardio Index.
Operačný systém: IOS a Android
Displej - uhlopriečka [palce]: 0,96” OLED farebný
Displej - rozlíšenie [pix]: 160 x 80
Materiál remienka: Silikón
Materiál hodiniek: Plast
Veľkosť hodiniek: 41 x 20 x 11 mm
Konektivita: Verzia Bluetooth: 4.0
Vodeodolnosť: IP 67
Merané veličiny:
Batérie:
Hmotnosť [g]: 18 g
Obsah balenia:
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | CARNEO Essential HR+ | ||
Veľkosť púzdra | Neuvedené | ||
Kompatibilný OS telefónu | Android + iOS | ||
Jazyk rozhrania | CZ | ||
Ovládanie | Dotykové | ||
Odolnosť | IP67 | ||
Určenie | Unisex | ||
Uhlopriečka displeja ["] | 0,96 | ||
Rozlíšenie displeja | 160x80 | ||
Farba - presná | Čierna | ||
Farba | Čierna | ||
Materiál tela | Plast | ||
Typ remienka | Športové | ||
Farba remienka | Čierna | ||
Farba remienka - presná | Čierna | ||
Materiál remienka | Silikón | ||
Hmotnosť (g) | 18 | ||
Obsah balenia | Smart náramok CARNEO Essential HR+, Užívateľská príručka | ||
Pamäť | |||
Pamäť RAM (GB) | Výrobca neuvádza | ||
Displej | |||
Typ displeja | OLED | ||
Tvar ciferníka | Hranatý | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Áno | ||
Notifikácia z telefónu | Email, Hovor, SMS, Sociálne siete | ||
Možnosť SIM | Nie | ||
Senzory | |||
Meranie tepovej frekvencie | Meranie TF zo zápästia | ||
Krokomer | Áno | ||
Zdravotné a športové funkcie | |||
Monitoring spánku | Áno | ||
Výpočet kalórií | Áno | ||
Meranie vzdialenosti | Áno | ||
Meranie tempa | Áno | ||
Batéria a napájanie | |||
Výdrž batérie (bežné používanie) | 5 dní | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 3 - 6 dní | ||
Kapacita batérie (mAh) | 90 |
Alternatívny tovar sa načíta ...