| Sharp MultiSyncE244F; Typ obrazovky: VA Podsvietenie: W- LED Uhlopriečka [palca]: 24 Rozlíšenie: 1 920 x 1 080 Rozteč bodu [mm]: 0.275 Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Pomer strán: 16:9 Jas [cd/ m2 ... viac | |
| Objednávací kód: | 20881766607A |
| Kód výrobcu: | DDE244F |
| Výrobca: | SHARP/NEC |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 174,47 € |
| Cena s DPH: | 214,60 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Sharp MultiSyncE244F
Typ obrazovky: VA
Podsvietenie: W- LED
Uhlopriečka [palca]: 24
Rozlíšenie: 1 920 x 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0.275
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3 000:1
Odozva [ms]: 6
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 M.
Reproduktory: 1W + 1W
Konektory:
Napájanie: Integrované
Spotreba [W]: 17
Stand By režim [W]: 0.22
Trieda energetickej náročnosti: C
Montáž na stenu: VESA 100x100mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 540.5 x 381 - 501 x 233.2
Hmotnosť [kg]: 5,6
Obsah balenia:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobcu: https://preview.sharpnecdisplays.eu/p/ cz/sk/products/details/t/desktop-displeje/podnikove-displeje/rp/dd-e244f.xhtml
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | SHARP MultiSync | ||
| Model | E244F | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 24 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0.275 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 6 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 17 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | C | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 540,5 x 501 x 233,2 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,6 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...