| Acer TravelMate P2 15 (TMP215-55T-TCO-547Q); •TravelMate Sense App, •certifikácia TCO 9.0, •armádny štandard MIL-STD 810H; Operačný systém: Windows 11 Professional 64 Procesor: Intel Core 5 120U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,4/ 5,0 GHz, E-core 0,9/ 3,8 GHz ... viac | |
| Objednávací kód: | 18704836214153547Q |
| Kód výrobcu: | NX.BJPEC.002 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | vypredané |
| Cena bez DPH: | 781,67 € |
| Cena s DPH: | 961,45 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Acer TravelMate P2 15 (TMP215-55T-TCO-547Q)
Operačný systém: Windows 11 Professional 64
Procesor: Intel Core 5 120U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,4/5,0 GHz, E-core 0,9/3,8 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 16GB DDR5
Počet slotov (celkom/voľných): 2x DDR5 (2/1)
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4 + N (M.2)
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: dotykový 15,6" FHD (1920x1080) antireflexný IPS, 300 nitov
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris (v režime Intel UHD)
Audio: stereo; 2x mikrofón
Web kamera: FHD USB TNR
Polohovacie zariadenie: OceanGlass Touchpad
Klávesnica: bielo podsvietená s numerickým blokom
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 MU-MIMO CNVi + BT 5.3 LE Audio)
Porty USB:
Ďalšie porty:
TPM 2.0: áno
Batéria: 53Wh Li-ion
Napájanie: 100W USB-C AC adaptér PCR50%
Farba: strieborná (Pure Silver)
Rozmery: 361,3x242,8x20,35mm
Hmotnosť: cca 1,63kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer TravelMate P2 15 | ||
| Model | TMP215-55T-TCO-547Q | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N924090522 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | 5-120U | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Core 1. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,4 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5200 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 100 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,63 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 361,3 | ||
| Výška (mm) | 242,8 | ||
| Hĺbka (mm) | 20,35 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...