Acer TravelMate P2 (TMP216-51-G2-TCO-301K); Digitálna učebná pomôcka. Navrhnuté pre rozvoj informatického myslenia a digitálnych kompetencií. Model určený pre žiakov, učiteľov a školy. Model: Acer TravelMate P2 (TMP216-51-G2-TCO-301K) Operačný systém: Wi ... viac | |
Objednávací kód: | 1870483621416P301K |
Kód výrobcu: | NX.B9GEC.004 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (2 ks) |
Cena bez DPH: | 618,47 € |
Cena s DPH: | 760,72 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer TravelMate P2 (TMP216-51-G2-TCO-301K)
Digitálna učebná pomôcka. Navrhnuté pre rozvoj informatického myslenia a digitálnych kompetencií.
Model určený pre žiakov, učiteľov a školy.
Model: Acer TravelMate P2 (TMP216-51-G2-TCO-301K)
Operačný systém: Windows 11 Pro Education
Procesor: Intel Core 3 100U (6 jadier - 2P + 4E, 8 vlákien, P-core 1,2/4,7 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 10 MB cache)
Pamäť: 8 GB DDR5 Memory + N
Počet slotov (celkom/voľných): 2/1
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4 + N (HDD upgrade kit)
Rozširujúce sloty pevného disku: HDD upgrade kit
Optická mechanika: nie
Displej: 16" WUXGA 1920x1200 IPS Anti-Glare
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Web kamera: HD TNR
Čítačka odtlačku prstov: áno
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: WiFi 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.3
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: Micro SD card reader
Batéria: 53 Wh, Li-ion
Napájanie: 65W USB Type-C AC adaptér PCR50% TCO 9.0
Farba: Steel Gray
TCO Certified: áno
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer TravelMate P2 | ||
Model notebooku | TMP216-51-G2-TCO-301K | ||
Typ notebooku | Notebook pre školstvo | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Tmavosivá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N924020395 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | 3-100U | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core 3 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Core 1. generácie | ||
Počet jadier CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,7 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro Education | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 53 |
Alternatívny tovar sa načíta ...