Objednávací kód: | 95HWW1596 |
Kód výrobcu: | 55029075 |
Výrobca: | HUAWEI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Úžasný AMOLED displej na náramku jako by se vznášel ve vzduchu, protože je umístěn na vysoce prodyšném řemínku, který se snadno obepne kolem zápěstí. Velmi úzké rámečky ohraničují obsah na displeji a upozorňují na služby a funkce, které máš rád.
HUAWEI Band 7 tě udrží v kontaktu, protože poskytuje přímý přístup k nejdůležitějším funkcím telefonu, jako jsou příchozí hovory a zprávy, předpověď počasí a ovládání hudby. Pomocí náramku můžeš dokonce pořídit okamžitý snímek na telefonu nebo odeslat rychlou odpověď na zprávu!
Ultratenký design | Měření SpO2 | Výdrž baterie až 2 týdny
Materiál těla: Odolné polymerové materiály
Materiál řemínku: Silikonový řemínek
Voděodolnost: Voděodolnost 5 ATM
Displej: 1,47" AMOLED
Rozlišení: 194 x 368 pixelů
Dotyková obrazovka: ano
Senzory:
Připojení 2,4 GHz, BT5.0, BLE
Nabíjení: Exkluzivní rychlonabíjení
Způsob nabíjení: Magnetická nabíjecí kolébka
Výdrž baterie: 14 dní pro běžné používání
Kompatibilita: Android 6.0 nebo novější/ iOS 9.0 nebo novější
Funkce:
Obsah balení:
Rozměry [mm]: 44,35 x 26 x 9,99 mm
Hmotnost [g]: Přibližně 16 g (bez řemínku)
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Huawei Band 7 | ||
Veľkosť púzdra | Neuvedené | ||
Kompatibilný OS telefónu | Android + iOS | ||
Ovládanie | Dotykové | ||
Vodotesnosť | 50 m (5 ATM) | ||
Určenie | Unisex | ||
Uhlopriečka displeja ["] | 1,47 | ||
Rozlíšenie displeja | 194x368 | ||
Farba - presná | Zelená | ||
Farba | Zelená | ||
Materiál tela | Polymer | ||
Typ remienka | Športové | ||
Farba remienka | Zelená | ||
Farba remienka - presná | Zelená | ||
Materiál remienka | Silikón | ||
Hmotnosť (g) | 16 | ||
Obsah balenia | hodinky,kabel a kolébka, uživatelská příručka | ||
Displej | |||
Typ displeja | AMOLED | ||
Tvar ciferníka | Hranatý | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Áno | ||
Notifikácia z telefónu | Email, Hovor, SMS, Sociálne siete | ||
Ovládanie telefónu | Áno | ||
Možnosť SIM | Nie | ||
Senzory | |||
Meranie tepovej frekvencie | Meranie TF zo zápästia | ||
Akcelerometer | Áno | ||
Krokomer | Áno | ||
Gyroskop | Áno | ||
Batéria a napájanie | |||
Možnosť nabíjania - konektor | Magnetické | ||
Výdrž batérie (bežné používanie) | 14 dní | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 11 - 15 dní | ||
Zdravotné a športové funkcie | |||
Monitoring spánku | Áno | ||
Pripomenutie pohybu | Áno | ||
Saturácia kyslíka v krvi | Áno | ||
Výpočet kalórií | Áno | ||
Meranie vzdialenosti | Áno | ||
Meranie tempa | Áno | ||
Sportové aktivity | |||
Beh | Áno | ||
Chôdza | Áno | ||
Plávanie | Áno | ||
Cyklistika | Áno | ||
Fitness | Áno | ||
Jóga | Áno |
Alternatívny tovar sa načíta ...