| Lenovo Yoga 7 2 in 1; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8C/ 16T, 2/ 5GHz, 8MB L2/ 16MB L3) NPU: 50 TOPS Pamäť: 16GB Soldered LPDDR5X-7500 Počet slotov (celkom/ voľných): 1/ 0 Maximálna veľkosť: ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83JR00C8CK |
| Kód výrobcu: | 83JR00C8CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 1 427,38 € |
| Cena s DPH: | 1 755,68 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo Yoga 7 2 in 1
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8C/16T, 2/5GHz, 8MB L2/16MB L3)
NPU: 50 TOPS
Pamäť: 16GB Soldered LPDDR5X-7500
Počet slotov (celkom/voľných): 1/0
Maximálna veľkosť: 16GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 1x 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Áno - Micro SD
Displej: 14" 1920x1200 OLED, 600 nitov (peak)/400 nitov (typicky), Lesklý, 60 Hz
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 860M Graphics
Audio: High Definition Audio, Realtek ALC3306
Webkamera: 5.0MP + IR with Privacy Shutter
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Nie
Čítačka odtlačkov prsta: Nie
Pero: Áno
Sieť: Nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
Porty:
TPM 2.0: Áno
Batéria: 70Wh
Napájanie: USB-C
Farba: Seashell
Materiál: Hliník
Rozmery: 317 x 228 x 15,45 mm
Hmotnosť: 1,38kg
Záruka: 3 roky On-site
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo Yoga 7 2-in-1 | ||
| Model | 14AKP10 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Seashell | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | AI7-350 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,0 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 7500 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,38 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 317 | ||
| Výška (mm) | 228 | ||
| Hĺbka (mm) | 15,45 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...