| MSI Cyborg 15 B13WEKG-477SK; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: i7-13620H processor Pamäť: 16GB*1 Počet slotov (celkom/ voľných): 2/ 1 Pevný disk: M.2-2280 M-KEY (1TB*1) Rozširujúce sloty pevného disku: 1 ... viac | |
| Objednávací kód: | 18820468 |
| Kód výrobcu: | Cyborg 15 B13WEKG-477CZ |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 023,97 € |
| Cena s DPH: | 1 259,48 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
MSI Cyborg 15 B13WEKG-477SK
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: i7-13620H processor
Pamäť: 16GB*1
Počet slotov (celkom/voľných): 2/1
Pevný disk: M.2-2280 M-KEY (1TB*1)
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
Displej: 15.6" FHD(1920x1080), 144HzRefreshRate, IPS-Level
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU powers advanced AI
Audio: Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing
Web kamera: HD typ (30fps@720p) s 3D Noise Reduction (3DNR)
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: Ne
Čítačka čipových kariet: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia:
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 4-Cell (3570 Mah)
Napájanie: 120W
Správa zabezpečenia: Firmvér Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Webcam Shutter, Kensington Lock
Farba: Translucent Black
Materiál: Metal, plastic
Rozmery: 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 mm
Hmotnosť: 2.1 kg
Záruka: 2 Roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelový rad | MSI Cyborg | ||
| Model | 15 B13WEKG-477CZ | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Kov a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i7-13620H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | 1 mesiac | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 120 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 55 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2.1 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,3 | ||
| Výška (mm) | 245,25 | ||
| Hĺbka (mm) | 23,15 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...