| Lenovo ThinkPad T14 Gen 5; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 5 135U (12 jadier - 2P + 8E + 2LPE, 14 vlákien, P-core 1,6/ 4,4 GHz, E-core 1,1/ 3,6 GHz, LPE-core 0,7/ 2,1 GHz, 12 MB Pamäť: 16GB DDR5 5600 SoDIMM Pevný disk: 256GB SSD M.2 2 ... viac | |
| Objednávací kód: | IBMB21MMS8PA00 |
| Kód výrobcu: | 21MMS8PA00 |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | vypredané |
| Cena bez DPH: | 924,47 € |
| Cena s DPH: | 1 137,10 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 5 135U (12 jadier - 2P + 8E + 2LPE, 14 vlákien, P-core 1,6/4,4 GHz, E-core 1,1/3,6 GHz, LPE-core 0,7/2,1 GHz, 12 MB
Pamäť: 16GB DDR5 5600 SoDIMM
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2280 G4 TLC OP
Optická mechanika: Nie
Čítačka kariet: Nie
Displej: 14" displej s rozlíšením WUXGA (1920 x 1200), technológiou IPS
Grafická karta: Integrovaná Intel Graphics 4-Cores iGPU
Web kamera: Áno, 5MP
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Nie
Čítačka odtlačkov prstov: Áno
Bezdrôtová komunikácia: WiFi 6E + BT 5.3
USB porty:
Ďalšie porty:
Batérie: 3Cell 39.3Wh not cruable
Napájanie: 65W USB-C LC 90% 3Pin BK EU
Farba: Čierna
Rozmery: 17,7 mm × 315,9 mm × 223,7 mm
Hmotnosť Od 1,31kg
Záruka: 3 roky OnSite
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad T | ||
| Model | 21MMS8PA00 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U5-135U | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 1. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 12 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,6 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,4 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 39,3 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,31 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 315,9 | ||
| Výška (mm) | 17,7 | ||
| Hĺbka (mm) | 223,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...