| 32" LG Smart Monitor AI U7, UHD monitor na streamovanie s webOS Displej: Dotykový: Nie Typ obrazovky: VA Uhlopriečka [palce]: 31,5 Rozlíšenie: 3840 × 2160 Rozteč bodov [mm]: 0,18159 × 0,18159 Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 (max.) Pomer s ... viac | |
| Objednávací kód: | 208021754324 |
| Kód výrobcu: | 32U701SB-B.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 266,67 € |
| Cena s DPH: | 328,00 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
32" LG Smart Monitor AI U7, UHD monitor na streamovanie s webOS
Displej:
Dotykový: Nie
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 31,5
Rozlíšenie: 3840 × 2160
Rozteč bodov [mm]: 0,18159 × 0,18159
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 (max.)
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 250 (typ.) / 200 (min.)
Kontrast: 3000:1 (typ.)
Odozva [ms]: 5 ms (GtG at Faster)
Pozorovacie uhly: 178° (R/L) / 178° (U/D)
Počet farieb: 1,07 B (farebná hĺbka 10 bit)
Farebný gamut: DCI-P3 90 % (CIE1976)
HDR: HDR10
Prehnutý monitor: Nie
Flicker Safe: Áno
Konektory:
2x HDMI 2.0
1x USB Downstream 2.0
Napájanie:
Napájanie: Externé napájanie (adaptér)
Spotreba energie (režim spánku) [W]: menej ako 0,5 W
Spotreba energie (DC vypnuté) [W]: menej ako 0,5 W
Konštrukcia a montáž:
Montáž na stenu (VESA): 100 × 100 mm
Polohovanie monitora: Náklon (Tilt)
Reproduktory: Áno
Rozmery a hmotnosť:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 711,2 × 609,9 × 203,2
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 711,2 × 406,6 × 22,8
Hmotnosť [kg]: 5,4 (so stojanom) / 4,08 (bez stojana)
Záruka: 24 mesiacov
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.lg.com/ cz/monitory/smart/32u701sb-b/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG | ||
| Model | 32U701SB-B | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,18159 x0,18159 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Senzor okolitého svetla | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178o(R/L), 178o(U/D) | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedené | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 711,2 x 609,9 x 203,2 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,4 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...